設備紹介
- ホーム
- 設備紹介
主要機械
※横スクロールで全体を表示します。
主要機械 | 能力 | 台数 |
---|---|---|
横マシニングセンタ | 500×500(6P)マザック | 1 |
横マシニングセンタ | 500×500(6P)安田工業 | 2 |
横マシニングセンタ | 630×630(2P)森精機 | 1 |
横マシニングセンタ | 630×630(2P)ジェイテクト | 1 |
横マシニングセンタ | 630×630(6P)森精機 | 1 |
横マシニングセンタ | 500×500(8P)大阪機工 | 1 |
横マシニングセンタ | 500×500(2P)森精機 | 1 |
立マシニングセンタ | 500×1,000 安田工業 | 3 |
立マシニングセンタ | 500×1,000 森精機 | 2 |
ボール盤 | YOD540 | 3 |
卓上ボール盤 | 5 | |
タッピング盤 | KDT-410 | 1 |
NC旋盤 | AX30L 池貝 | 2 |
自動旋盤 | 宮野製作 | 2 |
タレット旋盤 | 森精機 | 2 |
普通旋盤 | 1 | |
ドリルマチック盤 | YDL-96 芦品鉄工 | 3 |
キー溝盤 | 五光精機 | 1 |
両頭キー溝盤 | 五光精機 | 2 |
横フライス盤 | 大阪機工 | 5 |
立フライス盤 | VF2 遠州製作 | 3 |
両頭フライス盤 | 四面同時加工 中央精機 | 1 |
自動丸鋸盤 | CK3-110GL 津根マシン | 2 |
自動鋸盤 | HA-250 アマダ | 1 |
転造盤 | ROL-6A ツガミ | 1 |
振動バレル研磨機 | CL-100SG | 2 |
平面研削盤 | 岡本工作 | 1 |
三次元測定機 | 900×1,000×600 ミツトヨ | 1 |
溶接機 | ダイデン BS250 | 1 |
CONTACT お問い合わせ
ご不明点や、ご相談などがあれば
お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先 カネノ精密工業株式会社
お問い合わせ先
カネノ精密工業株式会社
TEL 0761-46-1319
FAX 0761-46-1415